اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه آمار بازديد
تعداد صفحات بازدید شده 3574761 بار از تاریخ 5 / 1388
[ نمايش آمار تفصيلي ] |
|
|
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   2.274 % (81318) |
FireFox: |   3.851 % (137667) |
Netscape: |   91.07 % (3255808) |
Opera: |   0.278 % (9953) |
Konqueror: |   0.000 % (4) |
Lynx: |   0.000 % (5) |
موتورهاي جستجو: |   1.567 % (56029) |
ناشناخته: |   0.950 % (33977)
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   17.49 % (625250) |
Linux: |   2.571 % (91920) |
Mac/PPC: |   3.407 % (121809) |
FreeBSD: |   0.000 % (11) |
SunOS: |   0.000 % (6) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   76.53 % (2735765)
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 188 |
نويسنده فعال : | 3 |
مطالب و مقالات موجود : | 366 |
موضوعات فعال : | 7 |
نظرات و پيشنهادات : | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|